ตารางการใช้ห้องประจำวัน
ดูตารางการจองห้องเรียนรายวันทั้งหมดในระบบ
กรองห้องเรียน
ตารางการใช้ห้อง วันอาทิตย์ ที่ 14/06/2026
| ห้อง - เวลา | 08:00-08:30 | 08:30-09:00 | 09:00-09:30 | 09:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1101 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH1301 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH1302 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH1303 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH1306 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH1307 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH1308 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH1309 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH1310 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2101 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2102 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2103 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2301 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2302 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2303 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2304 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2305 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2306 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2307 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2308 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| PH2309 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ตักศิลา | ว่าง |
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข (วันพบผู้ปกครอง) ประจำปีการศึกษา 2569
โดยมี นางพรพิมล คะโยธา เบอร์ -
(pornku@kku.ac.th)
|
ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ||||||
| ภูเก้า | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ภูฝอยลม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ภูพานคำ | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| รับรอง 1 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| รับรอง 2 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| รับรอง 3 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| สมบัติ ชัยเพ็ชร | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |